Située au coeur du charmant village de Ste-Anne-de-Bellevue, cette maison jumelée vous offre 3 chambres à coucher, 2 salles de bain et combine le confort contemporain avec le caractère d'un quartier historique. De magnifiques planchers de bois franc neufs dans le salon ajoutent de la chaleur et de l'élégance à l'espace. Le sous-sol non aménagé offre des possibilités infinies et comprend la buanderie et l'accès direct au garage. À quelques pas des sentiers du bord du lac, des boutiques et des cafés, cette maison offre un mélange parfait de vie de village animée et de charme résidentiel paisible. Visites à partir du dimanche 24 novembre 14-16h
tous les luminaires, rideaux, tringles, stores, étagères dans la salle à manger,
étagère dans la chambre principale, horloge grand-père, lave-vaisselle, réfrigérateur, cuisinière, laveuse et sécheuse
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 4 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 22.9 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 18.7 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 5 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 9 x 11.4 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 6.11 x 11.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 9.3 x 14.9 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher principale | 14.6 x 11.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
Penderie (Walk-in) | 4.9 x 6.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
Rangement | 18.2 x 16.8 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 2383.1 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2918 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 293 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, Transport en commun, Piste cyclable |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...