magnifique duplex avec deux grands logements ( 4 1/2 au RDC et immense 3 1/2 au SS) Une vaste cour ensoleillée. La cuisine a été récemment rénovée, avec un comptoir en granite. Idéal pour un propriétaire occupant ou un investisseur, cette propriété offre un excellent rapport qualité-prix, moins cher qu'une maison, avec un revenu locatif de 850$ provenant du logement au sous-sol. Ne manquez pas cette opportunité et venez découvrir tout son potentiel!
Four encastré, poêle encastré, luminaires (excepté celui de la chambre des maitres qui est exclus, rideaux, stores, laveuse, sécheuse, pergola, foyer extérieur, barbecue. Ilot du sous-sol + 2 chaises de cuisine. Rideaux, store et pole du sous-sol. lave vaisselle du ss.
Effets personnels des vendeurs et des locataires (Lave-vaisselle et Frigo (à discuter)) micro-onde
Visite libre dimanche de 14h à 16h, les offres seront
présentés lundi soir.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle à manger | 11.3 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 18.7 x 7.8 P | Sous-sol | Céramique |
Hall d'entrée | 7.8 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.7 x 6.1 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 11.4 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 13 x 9.8 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 9 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 18.6 x 11 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 8 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 8.9 x 5.8 P | Sous-sol | Céramique |
Salon | 13.8 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.8 x 12.4 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.5x12.5 M |
La Taille Du Lot | 557 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3615 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 236 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Abri d'auto | Attaché |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | À l'abri, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...