Voir la vidéo de présentation. Nous vous présentons le 801 rue du Germoir, une propriété d'environ 254 m² de surface habitable, située dans l'un des quartiers les plus prisés de Québec, à Lebourgneuf. Cette résidence se distingue par ses plafonds impressionnants, allant de 9 à 18 pieds de hauteur au rez-de-chaussée. La cuisine est équipée de comptoirs et d'un dosseret en quartz, avec des électroménagers intégrés. Mezzanine. 4 chambres, possibilité d'en ajouter une 5e. 3 sdb complètes + 1 salle d'eau. Chauffage à air soufflé électrique + thermopompe centrale. Garage double EXCAVÉ avec gym. Terrasse couverte. Contactez-nous pour une visite!
Réfrigérateur encastré, four, lave-vaisselle, autres inclusions à discuter
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 2.63 x 5.9 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 4.19 x 4.79 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 4.87 x 4.19 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 4.15 x 7.89 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 2.13 x 1.57 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 1.54 x 2.13 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 6.17 x 4.16 M | 2ième étage | Bois |
Rangement | 2.95 x 1.93 M | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 3.46 x 4.28 M | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 3.51 x 4.27 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.82 x 5.70 M | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 2.84 x 2.29 M | 2ième étage | Céramique |
Mezzanine | 3.51 x 2.21 M | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 4.11 x 12.13 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 2.42 x 3.17 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 4.9 x 4.23 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 3.21 x 3.14 M | Sous-sol | Céramique |
Autre | 3.94 x 6.29 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 3.13 x 6.28 M | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 13.14x15.25 M |
La Taille Du Lot | 829.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 8444 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 782 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Pierre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...