(Bachelor)Découvrez cette opportunité unique située dans le secteur de Ste-Rose avec bachelor. Profitez d'un emplacement stratégique à proximité des transports en commun, commerces, écoles, épiceries, dans un secteur calme. Cette propriété est parfaite pour les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille ou pour ceux souhaitant habiter la propriété tout en bénéficiant d'un revenu locatif. Cette propriété bénéficie de 2 chambres à l'étage, 2 chambres au rez-de-chaussée ainsi qu'un grand 3 1/2 au sous-sol. Ne laissez pas passer cette chance ! Contactez-nous pour plus d'informations ou pour planifier une visite.
Lave-vaisselle
(Bachelor)Découvrez cette opportunité unique située dans le
secteur de Ste-Rose avec bachelor. Profitez d'un
emplacement stratégique à proximité des transports en
commun, commerces, écoles, épiceries, dans un secteur
calme. Cette propriété est parfaite pour les investisseurs
cherchant à diversifier leur portefeuille ou pour ceux
souhaitant habiter la propriété tout en bénéficiant d'un
revenu locatif. Cette propriété bénéficie de 2 chambres à
l'étage, 2 chambres au rez-de-chaussée ainsi qu'un grand 3
1/2 au sous-sol. Ne laissez pas passer cette chance !
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour planifier
une visite.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 14.0 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.10 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 12.9 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12.9 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 12.0 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 8.8 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 7.11 x 8.0 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 15.8 x 13.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 15.8 x 15.0 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.6 x 11.5 P | Sous-sol | |
Salle à manger | 11.4 x 9.6 P | Sous-sol | |
Cuisine | 10.11 x 9.7 P | Sous-sol | |
Salon | 11.2 x 13.4 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10.11 x 12.6 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 4.10 x 6.9 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 8.7 x 10.10 P | Sous-sol | |
Rangement | 2.1 x 4.9 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à un étage et demi |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 39.3x26.2 P |
La Taille Du Lot | 4187 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3389 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 311 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Bloc de béton |
Revêtements | Fibre pressée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...