RARETÉ sur le marché! Spacieux semi-détaché récemment rénové de 1657pc avec 4 chambres à coucher, 2.5 salles de bain et une cuisinette au sous-sol. Impeccablement entretenue par le propriétaire, la maison offre une cuisine rustique avec armoires en chêne + îlot, comptoirs en granite et un espace café. Les espaces de vie sont aérés et baignés de lumière naturelle. Véranda avec vue panoramique + foyer au gaz vous permettant d'admirer la vue sur votre étang privée et la Rivière des Outaouais. Profitez d'un atelier chauffé 4 saisons avec un loft alimenté par un 60 AMP. Cette maison doit être vue en personne pour être appréciée à sa juste valeur.
Appareils électroménagers (réfrigérateur, cuisinière, hotte/micro-ondes, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, aspirateur central et tous les stores.
Balançoire extérieure, chauffe eau et fournaise en location
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.0 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.7 x 17.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 5.8 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 5.8 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 9.10 x 15.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 8.8 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Véranda | 15.2 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.10 x 14.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 6.3 x 6.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.8 x 12.2 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 8.10 x 10.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.4 x 13.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Autre | 8.4 x 12.1 P | Sous-sol | Céramique |
Salon | 8.4 x 19.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.11 x 11.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.10 x 5.7 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 9.11 x 6.2 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 6.05x14.47 M |
La Taille Du Lot | 318.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4083 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 317 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel, Gaz naturel, Gaz naturel, Gaz naturel, Gaz naturel |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur central, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur central, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur central, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur central, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur central |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Appareils en location | Appareils de chauffage, Chauffe-eau, Appareils de chauffage, Chauffe-eau, Appareils de chauffage, Chauffe-eau, Appareils de chauffage, Chauffe-eau, Appareils de chauffage, Chauffe-eau |
Revêtements | Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Vue | Sur l'eau, Sur l'eau, Sur l'eau, Sur l'eau, Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...