Locataire quitte le 6 janvier 2025
Tous les meubles, accessoires et tous les électroménagers
Les effets personels du locataire
- plafond de 9 pieds
- ascenseur
- espace de rangement grillagé au sous-sol
- Condo complètement amenagé
- Pas de vue sur la rue
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher | 10.3 x 10 P | 3ième étage | Béton |
Cuisine | 8.10 x 8.3 P | 3ième étage | Béton |
Salle de bains | 9 x 11.3 P | 3ième étage | Béton |
Salon | 11.3 x 17.4 P | 3ième étage | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 12 / année |
Frais commun/Loyer de base | $ 3720 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1911 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 223 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Fenêtres | Aluminium |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Armoires | Thermoplastique |
Restrictions/Permissions | Non-fumeurs, Animaux permis |
Services disponibles | Terrasse sur le toit, Espace de rangement intérieur |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...