DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 10 x 15 P | Sous-sol | Autre |
Cuisine | 9 x 23 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle à manger | 12 x 22 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Autre | 7 x 8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salon | 18 x 23 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 15 x 12 P | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher | 12 x 9 P | 2ième étage | Linoléum |
Chambre à coucher | 13 x 10 P | 2ième étage | Linoléum |
Salle de bains | 15 x 11 P | 2ième étage | Autre |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.46x7.56 M |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3776 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 192 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...