Découvrez ce superbe triplex situé au coeur de Saint-Jérôme. Idéal pour un investissement , cet immeuble bénéficie d'un emplacement stratégique à proximité des transports en commun, des commerces, et du centre-ville, tout en offrant un accès rapide aux grands axes routiers. Chaque appartement se distingue par sa luminosité et ses nombreuses rénovations récentes. Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier une visite!
Biens des locataires
Cet immeuble se trouve à quelques pas des écoles , du
Carrefour du Nord, et de nombreux restaurants, cafés et
boutiques.
Seulement 10 minutes à pied de la gare de Saint-Jérôme.
La proximité de la Rivière du Nord et de ses sentiers
pédestres (Parc linéaire Le P'tit Train du Nord) en fait un
lieu de choix pour les amateurs de nature. Dans un quartier
en pleine expansion. Le propriétaire offre une option
flexible avec la balance de prix de vente, facilitant ainsi
votre accès à cette opportunité. Contactez-nous pour plus
de détails.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 16.11 x 16.4 P | 2ième étage | |
Cuisine | 11.7 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 7.1 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.3 x 10.7 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.7 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 6.8 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.4 x 10.6 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.6 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 15.1 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 11.3 x 10.6 P | 2ième étage | |
Salon | 9.1 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 8.1 x 4.7 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 6.5 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.6 x 12 P | 2ième étage |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.62x13.11 M |
La Taille Du Lot | 4584 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3064 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 199 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Garage | Détaché |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...