Située dans un secteur paisible, cette propriété offre un intérieur lumineux avec une aire de vie ouverte. La cuisine fonctionnelle et le salon invitant sont parfaits pour recevoir. Le sous-sol est munie d'une salle de bain moderne. À l'extérieur, une cour spacieuse avec vue sur les champs et les montagnes vous attend, agrémentée d'un grand patio en bois pour des moments de détente. Profitez d'un vaste terrain et d'un carport pratique. Une maison où confort et tranquillité se rencontrent.
Luminaire, stores, lave-vaisselle, parasol patio, thermopompe, système de batterie pour pompe submersible au sus-sol, cabanon, 3 boites et demi de déclin aluminium pour remplacer le revêtement du côté droit.
Rideaux chambre du sous-sol, rideaux de la cuisine, pôles, balayeuse central (non-Fonctionnel).
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 27.0 x 17.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 7.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 7.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.0 x 10.0 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 13.0 x 12.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.0 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 16.0 x 16.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 7.0 x 17.0 P | AU | Bois |
Autre | 16.0 x 16.0 P | AU | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 38x29 P |
La Taille Du Lot | 9375 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2709 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 218 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Abri d'auto | Attaché, Attaché, Attaché, Attaché, Attaché |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Extérieur, À l'abri, Extérieur, À l'abri, Extérieur, À l'abri, Extérieur, À l'abri, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...