CHIEN ACCEPTÉ - 664 rue Laurence, Charlesbourg -- Clé en main pour juillet! Maison rénovée, sans voisin à l'arrière, dans une rue sans issue. 3 ch. + salle fam. (4e possible), 2 sdb modernes (planchers chauffants), garage, 2 thermopompes, terrasse couverte, cour intime. Lave-vaisselle + laveuse-sécheuse inclus. Un bijou rare! VOIR ADDENDA
Cour arrière, terrasse couverte, Garage, Luminaires, stores, persiennes, balayeuse centrale et ses accessoires, foyer électrique et meuble du foyer au salon, tablettes de rangement, meubles établis au garage, lave-vaisselle, laveuse, secheuse, déneigement, wifi
Effets personnel du propriétaire
664 rue Laurence, CHARLESBOURG -- LA Sainte paix livrée
clé en main pour juillet!
Vous cherchez une maison où tout est rénové, sans voisin à
l'arrière, pas de vis-à-vis et la tranquillité totale? Vous
venez de la trouver... et en plus, c'est dans une rue sans
issue!
Ce que vous allez adorer :
3 chambres + 1 salle familiale (et possibilité d'une 4e
chambre )
2 thermopompes pour un confort total, été comme hiver
(climatisation et chauffage)
2 salles de bain complètes et modernes (PLANCHER
CHAUFFANT)
Garage pratique + beaucoup de rangement partout dans la
maison
Terrasse couverte pour profiter même sous la pluie
Cour intime, bordée de nature et de silence
Rue sans issue = tranquillité et sécurité maximales
Lavabo brouilleur
Bidet chauffant
Baignoire à remous
Lave-vaisselle inclus
Laveuse-sécheuse inclus
Tout est prêt, tout est beau. Y'a rien à faire sauf poser
vos meubles!
Un bijou rare, dans un secteur tranquille et recherché.
Mais dépêchez-vous... des maisons comme celle-là, y'en a
pas deux!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.5 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 18.6 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.10 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.8 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 12.2 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 9.8 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle familiale | 12.10 x 12.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 13.3 x 13.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.10 x 10.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 12.8 x 6.6 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 16.10 x 7.9 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 717.9 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions, Non-fumeurs |
Garage | Attaché |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac |
Équipement disponible | Autre, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Semi-meublé, Thermopompe murale |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Polyester |
Zonage | Résidentiel |
Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...