dimanche, 1 décembre, 2024 | 14:00 - 16:00
Duplex avec emplacement idéal situé à moins d'un kilomètre
de marche du terminus Panama du réseau express
métropolitain (REM) et d'une école primaire. De nombreux
commerces sont accessibles à la marche tels que des centres
d'entraînement, des restaurants et des épiceries. À
proximité d'un bureau de Centre Service Canada, du CLSC
Samuel-de-Champlain, du Mail Champlain et du Quartier
Dix-30.
Que vous soyez à la recherche d'une résidence principale ou
d'un investissement immobilier avec des revenus potentiels,
cet immeuble est une belle acquisition. Possibilité de
stationner quatre voitures dans l'allée et une voiture à
l'intérieur de la cour fermée.
*Vaste salon aménagé idéal afin de recevoir famille et amis.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 13 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle à manger | 11 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 10 x 15 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 18 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 6 x 12 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 10 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 7 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8 x 9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8 x 11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 10 x 11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 24x40 P |
La Taille Du Lot | 2511 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1884 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2470 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 301 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...