Il n'y a pas de taxes municipales ni scolaires ni évaluation municipale.
Tout le contenu de l'immeuble, conteneur et son contenu, 2 véhicules (Voir annexe inclusion pour les détails)
Effets personnels du vendeur, certaines décorations,
Entreprise sur terrain loué à la Timiskaming First Nation.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 41x37 P |
La Taille Du Lot | 20000 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 10429 / année |
Autre | $ 3384 / année |
Coût d'énergie | $ 11189 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 1 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 1 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Particularités | Autre, Coin de rue, Terrain loué |
Services disponibles | Système de gicleurs |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Commercial |
Genre de commerce | Restaurant |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...