Préavis d'au moins 48 heures pour les visites. Beaucoup de flexibilité en fin de semaine. Très belle propriété de 2022-2023 de 4 chambres à coucher à l'étage. Chambre des maîtres avec salle de bain attenante (pas de bain)et walk-in. 3 autres chambres à coucher de bonne dimension afin d'avoir le contrôle sur votre petite famille. Au rez-de-chaussée, on retrouve le salon, la salle à manger, un garde-manger et une pièce fermée pour la buanderie. Sous-sol à être terminé. Possibilité de faire une 5e chambre et une 4e salle de bains au sous-sol. Prix diminué vu que le terrassement ne sera pas fait et aucune clôture ne sera installée.
Thermopompe, réservoir à eau chaude, luminaires
Tous les meubles, électroménagers et effets du vendeur
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 1.75 x 2.21 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 1.7 x 2.34 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 3.81 x 6.55 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 3.35 x 4.27 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 2.74 x 4.7 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 1.83 x 1.68 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 2.51 x 1.68 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 3.56 x 4.27 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 2.13 x 1.85 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.15 x 3.35 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 2.79 x 1.52 M | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 3.38 x 3.30 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.45 x 3.5 M | 2ième étage | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.8x10.36 M |
La Taille Du Lot | 938.32 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4217 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 122 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Non pavée, Non pavée, Non pavée, Non pavée, Non pavée |
Aménagement du terrain | Patio, Patio, Patio, Patio, Patio |
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...