BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.34x8 M |
La Taille Du Lot | 592.7 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 3976 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 316 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Abri d'auto | Attaché |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes à convection |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau |
Proximité | Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | À l'abri |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...