BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 1523950 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 3522 / année |
Frais commun/Loyer de base | $ 1 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1150 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 124 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Particularités | Terrain boisé mixte |
Proximité | Autre, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique |
Zonage | Agricole, Forestier |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...