DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 11.11 x 12.6 P | AU | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.10 x 7.10 P | AU | Céramique |
Hall d'entrée | 5.11 x 4.11 P | AU | Plancher flottant |
Salon | 13.8 x 16.0 P | AU | Plancher flottant |
Cuisine | 8.11 x 9.10 P | AU | Plancher flottant |
Salle à manger | 8.0 x 10.0 P | AU | Plancher flottant |
Rangement | 3.11 x 11.0 P | AU | Plancher flottant |
Autre | 19.0 x 5.0 P | AU | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 650 / année |
Frais de copropriété | $ 3336 / année |
Frais commun/Loyer de base | $ 3336 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 1635 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 88 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...