SUPER OPPORTUNITÉ! Attention investisseurs! Propriété à usage commercial + résidentiel vacante de 4 593 pieds carrés. Emplacement idéal sur une rue achalandée, en plein coeur de la ville de Buckingham! propriété pouvant servir de maison de chambres. 8 stationnements et grande cour arrière intime. À seulement 5 minutes de l'autoroute 50. Des rénovations sont toutefois nécessaire pour amener la propriété à son plein potentiel. Venez voir!
Chauffe-eau
RARE OPPORTUNITÉ!
- Avenue de Buckingham, à seulement 5 minutes de
l'autoroute 50
- Propriété de 4 593 pieds carrés
- Zonage Commercial + résidentiel
- 8 espaces de stationnement
- Cour arrière privée avec cabanon et arbres matures
- Près des commerces, restaurants, écoles et parcs
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 11.9 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.2 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 24.1 x 13 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.7 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.6 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.0 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle d'eau | 4.11 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 16.5 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 16.6 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.9 x 13.1 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 13.4 x 8.9 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 13.5 x 12.7 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 13.0 x 11.8 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 10 x 8.8 P | 2ième étage | |
Salle d'eau | 3.9 x 4.9 P | 2ième étage | |
Salle de lavage | 6.1 x 10.6 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 5.1 x 6.11 P | Sous-sol | |
Rangement | 8.1 x 12.3 P | Sous-sol | |
Salle familiale | 11.6 x 12.0 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10.5 x 12 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 953.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 7686 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 352 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Pierre |
Revêtements | Brique, Stuc |
Proximité | Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Tôle |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...