Découvrez ce superbe condo deux étages avec sous-sol, en coin situé à Lachenaie, Terrebonne. Réparti sur deux étages, il offre trois chambres à coucher, une grande salle familiale et un foyer au gaz qui apporte une ambiance chaleureuse. Profitez de l'intimité absolue avec l'assurance qu'aucun voisin ne s'installera jamais sur le côté.
Lave-Vaisselle, Rideaux, Pôles, luminaires, table de billard
les rideaux du sous-sol seront remplacés
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.11 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 4.0 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 4.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 8.3 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 8.3 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 11.1 x 19.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.2 x 12.8 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 5.3 x 12.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de lavage | 10.2 x 6.10 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 5.0 x 15.7 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 8.11 x 11.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.11 x 21.10 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 19.4 x 23.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 19.5 x 19.11 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 17.53x6.86 M |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 1920 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 4024 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 366 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Intégré, Attaché, Intégré, Attaché, Intégré, Attaché, Intégré, Attaché, Intégré |
Appareils en location | Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau |
Particularités | Cul-de-sac, Unité de coin, Cul-de-sac, Unité de coin, Cul-de-sac, Unité de coin, Cul-de-sac, Unité de coin, Cul-de-sac, Unité de coin |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Restrictions/Permissions | Animaux permis, Animaux permis, Animaux permis, Animaux permis, Animaux permis |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage, Allée, Garage, Allée, Garage, Allée, Garage, Allée, Garage, Allée |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...