DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.5 x 3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 11.6 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10 x 12 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.6 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 9 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 8.5 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 23 x 11 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 11 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
Bureau à domicile | 9.3 x 6.3 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 5.5 x 6 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Rangement | 8.2 x 11.2 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 504 PC |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...