Plusieurs améliorations ont été apportées à la propriété au fil des ans. Certaines portes et fenêtres ont été remplacées, contribuant à une meilleure isolation et à un confort accru. La cuisine a été modernisée avec des matériaux durables et fonctionnels. Les salles de bains ont également été mises à jour, offrant un espace propre et pratique. Les chambres ont bénéficié de certains travaux d'amélioration, notamment au niveau de la peinture. Le sous-sol a été partiellement réaménagé, offrant une chambre et un espace polyvalent pouvant servir de salle familiale, de bureau ou d'aire de jeux.
Plaque électrique
Laveuse, sécheuse, réfrigérateur.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher | 11.3 x 11.0 P | Sous-sol | Bois |
Salle familiale | 12.4 x 18.3 P | Sous-sol | Autre |
Salle de lavage | 12.0 x 10.8 P | Sous-sol | Autre |
Autre | 12.2 x 8.3 P | Sous-sol | Autre |
Cuisine | 12.1 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.1 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 12.1 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 7.9 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 12.9 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 5.0 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 13.2 x 11.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 15.0 x 10.11 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.0 x 4.9 P | 2ième étage | Autre |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à un étage et demi |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 26.7x29.1 P |
La Taille Du Lot | 5999.8 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1200 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 1644 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 298 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Armoires | Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine |
Mode de chauffage | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Coulissante, Coulissante, Coulissante, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Efficacité énergétique | LEED, LEED, LEED, LEED, LEED |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...