Découvrez les vues époustouflantes de Montréal et de son fleuve à partir de ce condo impeccable de 2 chambres à coucher et 2 salles de bain. Ce condo haut de gamme, privé et à aire ouverte, offre beaucoup d'espace de rangement et un grand balcon avec des portes-fenêtres pour profiter de la vue imprenable de 180 degrés sur l'eau. Situé à *L'Héritage de l'Ile Paton*, vous aurez accès à un large éventail de commodités telles qu'un centre sportif, une piscine (intérieure et extérieure), un portier, et plus encore ! Pour plus de luxe, il n'y a que quatre condos par étage. Voir ADDENDA.
Luminaires, Stores et rideaux, Appareils électroménagers
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 12.2 x 20.1 P | AU | Bois |
Cuisine | 10.8 x 7.9 P | AU | Tuiles |
Chambre à coucher principale | 25.3 x 11.0 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 14.7 x 10.2 P | AU | Bois |
Salle de bains | 6.5 x 7.0 P | AU | Tuiles |
Autre | 20.5 x 3.2 P | AU | Bois |
Salle à manger | 14.1 x 8.0 P | AU | Bois |
Hall d'entrée | 6.6 x 10.1 P | AU | Tuiles |
Salle de bains | 9.6 x 11.4 P | AU | Tuiles |
Penderie (Walk-in) | 5.5 x 6.0 P | AU | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 7788 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 3603 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 417 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable, Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable, Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable, Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable, Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Vue | Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville, Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville, Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville, Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville, Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...