Majestueuse propriété située dans secteur recherché sur Valmont sur Parc. 3 chambres à coucher, 2 salle de bains et 1 salle d'eau, garage, piscine creusée et plus encore. Une visite vous charmera! Thermopompes jusqu'à -32 !
Luminaires, habillage de fenêtre, lave-vaisselle, Gazébo, accessoires de piscine (1 X robot), meuble brun dans la pièce de rangement au sous-sol
Support TV
Découvrez cette magnifique maison qui combine confort et
fonctionnalité, idéale pour toute la famille. Elle offre
trois chambres spacieuses, dont une chambre principale
équipée d'un walk-in astucieusement connecté à la salle de
lavage pour un maximum de commodité. La maison est baignée
de lumière naturelle grâce à une belle fenestration, créant
une ambiance chaleureuse et accueillante.
Vous apprécierez les deux salles de bains complètes, ainsi
qu'une salle d'eau pour plus de confort au quotidien. Le
salon fermé offre un espace intime pour se détendre, tandis
que la salle familiale est parfaite pour des moments de
partage. À l'extérieur, profitez d'une piscine creusée,
idéale pour se rafraîchir durant l'été. Le tout est situé à
proximité des services, vous offrant un accès facile à tout
ce dont vous avez besoin. Cette maison est un véritable
coup de coeur pour ceux qui recherchent à la fois élégance
et praticité.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.5 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 5.5 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 11.7 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 11.7 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 10.8 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Coin repas | 10.8 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 15 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 15 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 3.3 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 3.3 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.9 x 15.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.9 x 15.7 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 5 x 7.7 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 5 x 7.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle de lavage | 5 x 5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 5 x 5 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 10.4 x 14.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.4 x 14.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 11 x 10.5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 11 x 10.5 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 22.4 x 13.4 P | 2ième étage | Bois |
Salon | 22.4 x 13.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 15.4 x 21.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 15.4 x 21.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.9 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.9 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.3 x 7.2 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 6.3 x 7.2 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 8.4 x 9.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 8.4 x 9.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28x38 P |
La Taille Du Lot | 480 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4398 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 362 / année |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...