NOUVEAUTÉ EN PARFAIT ÉTAT. Propriété de 5 chambres à coucher. Énorme garage avec LIFT. Toiture 2019. Cuisine avec comptoirs de granite 2018. Salle de bains RDC 2018. Salles de bains SS 2022 et 2023. Thermopompes murales 2023 et 2024. Plusieurs possibilités de subdivision des terrains selon vos projets (option de construire 3 maisons supplémentaires sur les terrains adjacents). Voisinage exceptionnel dans une rue en cul-de-sac. Infrastructures (eau et égouts) entièrement payées. La maison a toujours été entretenue avec soins. Prise de possession flexible à partir du 1 décembre 2024.
Luminaires, habillages de fenêtres, fan micro-onde intégrée, aspirateur centrale et accessoires, autres inclusions possibles à discuter, Garage: Lift et compresseur
Lave-vaisselle, Réfrigérateur, Four, Laveuse et sécheuse, établies et outils du garage, Borne de recharge voiture
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 1.6 x 2.27 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 4.33 x 3.36 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 3.76 x 4.33 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 3.77 x 4.52 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 2.35 x 2.95 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 3.97 x 3.59 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 3.35 x 3.96 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 2.64 x 2.94 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 4.60 x 6.90 M | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 1.90 x 1.96 M | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 3.5 x 4.77 M | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 3.2 x 2.86 M | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 2.94 x 2.30 M | Sous-sol | Autre |
Autre | 2.40 x 3.25 M | Sous-sol | Autre |
Autre | 1.36 x 3.55 M | Sous-sol | Béton |
Autre | 3.0 x 2.56 M | Sous-sol | Béton |
Rangement | 3.0 x 1.27 M | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 13500 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3843 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2854 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 263 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...