JEUNE FAMILLE | PREMIERS ACHETEURS Jolie maison de 4 chambres à coucher, dont 3 sur le même niveau, avec un terrain de plus de 11 000 pi², un garage et une remise. À distance de marche de tous les services : hôpital, parcs, marina, restaurants, écoles et CPE, tous vos besoins seront comblés! Profitez des belles journées d'été sur votre propre terrain, à jouer à l'extérieur, au soleil ou à l'ombre des arbres matures, dans les parcs à proximité ou même sur le superbe lac Mégantic, accessible depuis la marina tout près. Disponible dès juin, venez vous installer!
La cuisinière antique.
Tous les biens meubles ainsi que les effets personnels des locataires.
LOCALISATION
4 min. de Frontenac
15 min. de Nantes
15 min. Ste-Cécile-de-Milton
25 min. Frontière Américaine
Axes routiers:
1 min. Route 161
2 min. Route 204
9 min. Route 263
Écoles / CPE
1 min. École Notre-Dame-de-Fatima
2 min. Jardin d'enfants Cassiopée
4 min. Cégep Appalaches-Campus de Lac-Mégantic
7 min. Polyvalente Montignac
Sites / Activités:
1 min. Musicafé
2 min. Marina Lac Mégantic
2 min. Parc des Vétérans
2 min. Centre sportif Mégantic
5 min. Parc Fernand Grenier
9 min. Plage de la Baie des Sables
30 min. Parc National du Mont Mégantic
Services:
1 min. Épicerie
1 min. Pharmacie
1 min Restaurants
1 min Hôpital CH-CHSLD-CLSC de la MRC du Granit - Maison
Paternelle
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 11.2 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 19.1 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher | 9.5 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 3.1 x 3.7 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher | 7.8 x 8.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 8.3 x 11.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 8.8 x 11.3 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.2 x 10.10 P | 2ième étage | Linoléum |
Salle familiale | 12.11 x 12.8 P | Sous-sol | Béton |
Salle de lavage | 14.10 x 18.6 P | Sous-sol | Béton |
Cave/ chambre froide | 6.2 x 5.3 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 1079.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2200 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2200 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 86 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | Bois, PVC, Bois, PVC, Bois, PVC, Bois, PVC, Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Garage | Détaché, Simple largeur, Détaché, Simple largeur, Détaché, Simple largeur, Détaché, Simple largeur, Détaché, Simple largeur |
Revêtements | Bardeaux de cèdre, Bardeaux de cèdre, Bardeaux de cèdre, Bardeaux de cèdre, Bardeaux de cèdre |
Proximité | Autre, Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Autre, Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Autre, Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Autre, Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Autre, Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
Sous-sol | Partiellement aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Partiellement aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Partiellement aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Partiellement aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Partiellement aménagé, Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine, Manivelle, Guillotine, Manivelle, Guillotine, Manivelle, Guillotine, Manivelle, Guillotine, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...