Cette magnifique propriété, située dans un secteur paisible de Sherbrooke, a tout pour plaire ! Elle offre une aire de vie lumineuse à aire ouverte, une cuisine fonctionnelle, 5 chambres spacieuses ainsi qu'une salle de bain au style contemporain. Profitez d'un balcon privé, d'un stationnement pour 4 véhicules et d'un emplacement de choix, à proximité des écoles, commerces et transports en commun. Parfaite pour des jeunes professionnels ou des retraités en quête de confort, de tranquillité et de praticité au quotidien.
Vendu meublé a discuté
Découvrez cette magnifique maison offrant 5 chambres et une
vaste aire ouverte réunissant le salon, la cuisine et la
salle à manger -- un espace lumineux et convivial, parfait
pour les familles et les réceptions.
Située dans un quartier résidentiel très tranquille, elle
est à proximité des écoles, des commodités, et à quelques
minutes seulement de l'hôpital. L'emplacement idéal pour
ceux qui recherchent la paix d'esprit sans sacrifier
l'accessibilité.
Cette propriété déborde de potentiel et n'attend que votre
touche personnelle. Une opportunité à ne pas manquer !
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 16.5 x 13 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.5 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 10.2 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 16.3 x 12.2 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 13 x 11 P | Sous-sol | Bois |
Salle d'eau | 6 x 4.8 P | Sous-sol | Tapis |
Atelier | 39 x 6 P | Sous-sol | Béton |
Cave/ chambre froide | 2.6 x 4 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 26.2x41 P |
La Taille Du Lot | 5700 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2307 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 150 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Abri d'auto | Attaché, Attaché, Attaché, Attaché, Attaché |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable |
Sous-sol | Partiellement aménagé, Partiellement aménagé, Partiellement aménagé, Partiellement aménagé, Partiellement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Extérieur, À l'abri, Extérieur, À l'abri, Extérieur, À l'abri, Extérieur, À l'abri, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...