Spacieuse propriété de 6 chambres, 1 salle de bain et 1 salle d'eau, située sur un rond point paisible de St-Lin/Laurentides. Elle est agrémentée d'une aire de vie ouverte et lumineuse. Elle possède une très grande terrasse en bois menant à une piscine hors-terre dans une cour clôturée avec une vue ses les grands champs, donc aucun voisin arrière. Présentement louée, elle génère un superbe revenu de 1 800$/mois, soit 21 600$/an. À quelques pas seulement du Parc Ovila-Bernier au plus grand bonheur de vos enfants et de l'arrêt de bus, près des écoles, des commerces et des services.
Les effets personnels du locataire., la piscine appartient aux locatires.
LA PROPRIÉTÉ :
Le rez-de-chaussée est composé d'une aire de vie ouverte,
comprenant un salon, une salle à manger des plus spacieuse
et une cuisine fonctionnelle. La salle d'eau
À l'étage, 3 chambres à coucher et une salle de bains,
pratique, comprend un bain-douche.
En descendant au sous-sol, 3 chambres supplémentaires et la
salle de lavage.
L'EXTÉRIEUR
L'allée asphaltée comprend l'espace nécessaire pour 4
voitures. La cour arrière, totalement clôturée, offre
beaucoup d'espace libre, un grand patio en bois accédant à
la piscine hors-terre. Sans voisin arrière, avec vue sur
les champs, vous adorerez les couchers du soleil.
LE SECTEUR :
- La propriété est située sur un rond-point d'une rue
paisible et homogène de Saint-Lin-Laurentides
- À quelques pas seulement du Parc Ovila-Bernier au plus
grand bonheur de vos enfants (terrains de baseball, tennis,
soccer, skatepark, terrain de jeux, jeux d'eau)
- À proximité du centre-ville de St-Lin
- École primaire Arc en Ciel et Sir-Wilfrid Laurier à 3-4
minutes en voiture.
- Épiceries (Super C, Provigo), SAQ, oisellerie, garage,
station-service, quincaillerie Home Hardware,
restaurants/cafés, poste Canada, banque, etc.
- À quelques minutes seulement des écoles primaires, du
centre sportif et de l'aréna
- À quelques minutes en voiture et à 20 minutes de marche
du complexe aquatique de Saint Lin les Laurentides.
- La salle l'Opale à 5 minutes de marche.
- Accès rapide à la 335 et à la 339 selon votre destination.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 13.3 x 11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 13.3 x 11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 12 x 6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 12 x 6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle d'eau | 5.4 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.4 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.9 x 9.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12.9 x 9.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.11 x 8.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.11 x 8.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.7 x 9.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.7 x 9.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.6 x 5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 10.6 x 5 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 10.5 x 6.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.5 x 6.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.3 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.3 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.7 x 10.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.7 x 10.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 10.5 x 4.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 10.5 x 4.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 5765 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2908 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 182 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Granulat (agrégat), Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...