Charmante maison dans un secteur recherché ! Idéale pour jeunes familles, cette maison offre 2 chambres à coucher et un terrain intime parfait pour la détente. Située dans un secteur paisible et familial, vous serez à proximité des parcs et des écoles primaires. Avec des taxes basses, c'est une opportunité à saisir ! Ne tardez pas à visiter !
Réfrigérateur, lave-vaisselle, poêle Salle; Laveuse, sécheuse; Banc de scie; Pergola; Possibilité de laisser la table de salle à manger, meuble d'ordinateur et les bibliothèques du sous-sol, au besoin
Luminaire du plafond; Caméra de sécurité extérieure et caméra de la porte d'entrée
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 16.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.0 x 11.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 9.0 x 11.0 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 10.0 x 7.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.0 x 11.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.0 x 8.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle familiale | 17.0 x 14.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle d'eau | 7.0 x 6.0 P | Sous-sol | Béton |
Atelier | 17.0 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 16.0 x 12.0 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.87x11.01 M |
La Taille Du Lot | 696.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2006 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2175 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 180 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Patio |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...