Avis aux investisseurs ! Immeuble de 3 & 5 logements vendu ensemble. Le 5 logements a une belle possibilité d'optimisation. À proximité du CEGEP ainsi que de tout les services.
*** Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et
périls de l'acheteur.
*** Les revenus indiqués de 94 824 $ seront effectifs le
1er Juillet 2025.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 8.6 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 10.0 x 7.7 P | Sous-sol | Autre |
Cuisine | 9.7 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Cuisine | 13.4 x 11.11 P | 2ième étage | Tuiles |
Hall d'entrée | 9.9 x 5.10 P | 2ième étage | Céramique |
Cuisine | 8.10 x 13.0 P | 2ième étage | Tuiles |
Hall d'entrée | 3.11 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle à manger | 12.1 x 12.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.5 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.2 x 14.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 9.8 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 10.11 x 5.0 P | 2ième étage | Tuiles |
Salle de bains | 10.5 x 4.7 P | 2ième étage | Tuiles |
Cuisine | 13.5 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 11.7 x 14.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 12.0 x 9.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.4 x 9.3 P | 2ième étage | Autre |
Salle de bains | 8.7 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 14.9 x 8.6 P | Sous-sol | Autre |
Salle de lavage | 10.11 x 6.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 14.2 x 9.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.4 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de lavage | 5.6 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 11.4 x 10.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 9.7 x 14.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.1 x 8.8 P | 2ième étage | Tuiles |
Salle de lavage | 6.2 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 9.0 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 10.11 x 5.3 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 10.0 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.1 x 10.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.7 x 12.7 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 10.11 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 9.5 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 12.4 x 8.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 9.8 x 3.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 16.7 x 12.0 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.6 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.5 x 13.8 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 14.4 x 10.2 P | Sous-sol | Tuiles |
Chambre à coucher | 11.5 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.1 x 12.0 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 11.5 x 12.0 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.9 x 10.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.0 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
Solarium | 5.1 x 22.11 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher | 10.5 x 10.7 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.1 x 9.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.1 x 11.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.0 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.11 x 11.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 14.8 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.08x9.2 M |
La Taille Du Lot | 1433.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 4764 / année |
Télécâble | $ 2556 / année |
Coût d'énergie | $ 5552 / année |
Déneigement / pelouse | $ 1241 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 9868 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 317 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Non pavée, Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Bois, Mélamine, Stratifié |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Aluminium, Fibre pressée, Vinyle |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Particularités | Étude environnementale phase 1, Étude environnementale phase 2 |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...