Plain-pied avec garage et piscine - Boisé de Saint-Hubert Située dans un secteur paisible et familial, cette maison offre un espace lumineux à aire ouverte, avec plancher de bois franc à l'étage et une cuisine moderne avec îlot central. Elle comprend 3 chambres, dont une chambre des maîtres avec walk-in. Le sous-sol rénové propose une grande salle familiale et une salle de bain refaite. À l'extérieur, profitez d'une cour aménagée avec piscine creusée chauffée. Garage, 3 stationnements et proximité des écoles, commerces et axes routiers. Rénovations récentes - Demandez-nous les détails
Les stores, les luminaires, caméras intérieures et extérieures installés, l'aspirateur central et accessoires, piscine, accessoires et le robot de piscine, lave-vaisselle, hotte de cuisine, système d'alarme non relié, 2 x abris tempo simples, le système de filtration d'eau, thermopompe, les 2 PAX dans les chambres au sous-sol, 2 télécommandes pour garage.
Rangement au garage.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.11 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.6 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.1 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 16.1 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 10.11 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 16.10 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 10.2 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 14.3 x 10.8 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 13.6 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.4 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 29.3 x 12.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.36x12.47 M |
La Taille Du Lot | 585.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3240 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 5074 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 463 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Piscine | Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine, Guillotine, Guillotine, Guillotine, Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...