SANS VOISIN ARRIÈRE ! VOIR VIDÉO. Propriété d'exception construite en 2020 et certifiée NOVOCLIMAT, offrant une isolation, une étanchéité et une efficacité énergétique impeccables. La maison se distingue par la zone de forêt protégée à l'arrière, sa rambarde en verre dans les escaliers, son foyer en pierre, ses plafonds de 9 pieds et ses comptoirs en quartz dans la cuisine. La propriété offre 3 chambres à l'étage et 2 au sous-sol, une salle de lavage au rez-de-chaussée et 3 salles de bains complètes. Superficie habitable de 156,6 m². Garage avec revêtement en époxy. Cour asphaltée. Thermopompe murale. Tout y est ! Possession flexible.
Luminaires, habillage de fenêtres, piscine et accessoires, pergola
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 2.5 x 2.33 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 1.77 x 1.70 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 2.57 x 1.53 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 1.85 x 1.72 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 5.3 x 2.67 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 3.36 x 3.44 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 4.72 x 3.90 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 3.5 x 3.5 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.5 x 4.26 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 3.80 x 4.24 M | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 1.23 x 3.5 M | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 3.69 x 2.58 M | 2ième étage | Céramique |
Salon | 6.83 x 3.81 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 2.41 x 1.88 M | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 2.93 x 3.45 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2.94 x 3.48 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Rangement | 3.16 x 1.88 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 540 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2460 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 4866 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 407 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Autre, Chauffé, Simple largeur |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Autre |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Efficacité énergétique | Certification Novoclimat |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...