Entrez dans cette superbe maison à palier multiple avec garage, située dans le quartier recherché de DDO West. Le design moderne et le concept ouvert du niveau principal vous couperont le souffle dès que vous franchirez la porte. Avec 3 chambres et 3 salles de bains, il y a beaucoup d'espace pour une famille grandissante ou pour recevoir des invités. La belle cour arrière et le patio offrent une oasis de sérénité dans votre propre cour arrière, parfaite pour profiter du café du matin ou organiser des barbecues d'été. Cette maison a vraiment tout pour plaire - de l'intérieur élégant et stylé à la retraite extérieure à quelques pas.
Stores, étagères de rangement pour les 3 chambres, lave-vaisselle.
Plafonnier salle à manger, rideaux et tringles, armoires de rangement garage, placards Ikea.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 10.8 x 20.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.6 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.1 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 10.1 x 14.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 6.5 x 8.0 P | 2ième étage | Tuiles |
Chambre à coucher | 10.7 x 11.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.0 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 5.0 x 10.0 P | 2ième étage | Tuiles |
Hall d'entrée | 8.6 x 8.10 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 9.1 x 19.4 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 8.6 x 10.1 P | Sous-sol | Tuiles |
Hall d'entrée | 8.3 x 9.9 P | Sous-sol | Tuiles |
Salle familiale | 14.9 x 21.2 P | AU | Plancher flottant |
Autre | 6.2 x 9.8 P | AU | Béton |
Hall d'entrée | 7.5 x 11.5 P | AU | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 13.43x7.18 M |
La Taille Du Lot | 557.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2112 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 5088 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 541 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Garage | Simple largeur |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...