Magnifique jumelé clé en main à Saint-Augustin-de-Desmaures! Situé sur un coin de rue, ce bijou vous offre un immense terrain de plus de 5 250 pi². Vous serez charmé par son plafond cathédrale, sa mezzanine, son foyer au propane et ses planchers de bois franc. Cette propriété a bénéficié de nombreuses rénovations majeures : cuisine, salles de bains, planchers, etc. Orientation idéale, 4 chambres et 2 salles de bains. À voir absolument!
Luminaires, rideaux, hotte, rideaux, stores, spa, cabanon effets personnels des vendeurs. mobiliers, lave vaisselle
effets personnels des vendeurs. mobiliers, lave vaisselle (à discuter) Équipement extérieur (chaise, table etc)
Visites à partir du vendredi 30
Aucune offre ne sera présentée avant lundi soir le 2 juin
(heure à déterminer)
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 11.11 x 13.5 M | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9 x 11 M | 2ième étage | |
Salle de bains | 5.8 x 4.9 M | 2ième étage | |
Cuisine | 9 x 11.1 M | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 14.4 x 12.1 M | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 11 x 8 M | Rez-de-chaussée | |
Salon | 16 x 14 M | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 6 x 5.11 M | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 14.2 x 14.4 M | Sous-sol | |
Atelier | 11 x 15 M | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 9.8 x 12.1 M | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 9.8x6.69 M |
La Taille Du Lot | 489.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3033 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 194 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond |
Foyers-poêles | Autre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Particularités | Coin de rue |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Patio, Terrain/cour bordé de haies |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...