Charmante maison plain-pied offrant 3 chambres de bonnes dimensions, dont 2 au rez-de-chaussée, et 2 salles de bains complètes. L'aire ouverte entre la cuisine et la salle à manger donne sur un salon lumineux avec plafond cathédrale. Sous-sol entièrement aménagé avec grand rangement. Grande cour arrière privée, parfaite pour vos étés en famille. Située sur une rue sans issue, dans un secteur paisible et sécuritaire. À proximité des écoles, garderies, golf et plusieurs services. Il ne manque que vous!
Lave-vaisselle, Rideaux, Tringles, Chauffe-eau, Luminaires, Module jeux d'enfants dans la cour, Tempo
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 16.2 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 16.2 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 8.5 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.8 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.4 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 10.11 x 25.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.7 x 15.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.1 x 9.10 P | Sous-sol | Céramique |
Atelier | 16.0 x 12.1 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.97x7.3 M |
La Taille Du Lot | 417.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2779 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 175 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Particularités | Rue privée |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...