Cette propriété est près d'une épicerie, ayant une succursale SAQ, deux succursales bancaires, poste d'essence, école, église, restaurants, crèmerie (en saison)... Près d'un parc, des sentiers de quatre roues et de motoneige. Pour les amateurs d'air pur et de chasse et pêche, le secteur est entouré de lacs et de grands espaces de nature.
Aucune
Tous les effets des locataires
Vendu sans garantie légale. Délais de 24 heures pour les
visites, pour avertir les locataires. Les visites
reprendront lundi le 2 juin 2025 et se feront entre 11:00h
& 14:00h, sans exception.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 9.7 x 17.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.8 x 9.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 11.5 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 11.5 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 15.0 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 16.8 x 20.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 743.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 34 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | École primaire, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Type de fenêtre | Manivelle |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Non pavée |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...