Bâtisse commerciale dans un secteur recherché et achalandé de Repentigny (Legardeur), qui regroupe une école secondaire, une école primaire, le centre communautaire, la bibliothèque et l'aréna. Possibilité de générer un revenu annuel de plus de 145000$.
pour un total de plus de 7128 p.c. en location commerciale
et bureaux, 5943 p.c. sont présentement loués, 1185 p.c.
sont disponibles. Possibilité de générer un revenu annuel
de plus de 145000$
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 30.41x13.93 M |
La Taille Du Lot | 2011.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 4645 / année |
Coût d'énergie | $ 6373 / année |
Entretien/réparation | $ 7308 / année |
Déneigement / pelouse | $ 2000 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 33450 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 932 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Commercial |
Genre de commerce | Dépanneur |
Type de commerce/Industrie | Fabrication, Entreposage, Detail, Grossiste, Service |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...