DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 18.8 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 11.0 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 12.7 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 17.0 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 15.2 x 13.0 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 26x34 P |
La Taille Du Lot | 3658 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1122 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 112 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits de surface |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Revêtements | Béton, Bois |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Système d'égouts | Fosse septique |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...