En quête de la propriété parfaite pour votre famille à La Pocatière? Cette superbe maison plain-pied a tout ce dont vous avez besoin! Idéalement située près des écoles, parcs et épiceries, elle offre un terrain nécessitant peu d'entretien, un garage, un cabanon et un bel aménagement paysager avec arbres matures. Avec ses 5 chambres à coucher et ses espaces lumineux, c'est l'endroit idéal pour profiter de la vie familiale en toute tranquillité. Ne laissez pas passer cette opportunité unique!
Luminaires, garnitures de fenêtres, bacs à ordure/recyclage/compost, réfrigérateur LG, cuisinière Jenn-Air, lave-vaisselle, laveuse LG, sécheuse LG, poêle BBQ avec 2 bonbonnes de propane, 2 lits et leur matelas, grand fauteuil style victorien, grand bureau avec 5 tiroirs, grand meuble pour ordinateur avec imprimante, une chaise berçante extérieure, nombreux outils de jardinage et d'entretien de terrain, foyer au propane. Voir la suite dans l'addenda.
Garnitures des 3 fenêtres des chambres du sous-sol.
1) Autres inclusions: Aspirateur central et ses
accessoires, 2 armoires de tôle blanche dans le cabanon,
porte d'acier dans le garage, restants de couvre-plancher
(céramique, flottant, souple).
2) À la demande du vendeur, les visites sont possibles du
lundi au samedi, de 13h à 19h avec un minimum de 24h de
préavis, et en sa présence;
3) La vente est faite sans la garantie légale de qualité,
aux risques et péril de l'acheteur.
4) Nos heures d'ouvertures sont : Du lundi au jeudi de
8h30 à 20h; Le vendredi de 8h30 à 16h Le samedi de 10h à
15h. Toutes communications entrant après l'heure de
fermeture seront traitées dans les prochaines heures
d'ouverture.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 8.0 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10.6 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 25.8 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 8.10 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.10 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 10.6 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.5 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 12.10 x 13.8 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 10.8 x 11.9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 23.3 x 11.6 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 9.3 x 7.8 P | Sous-sol | Céramique |
Atelier | 23.4 x 14.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.56x14.05 M |
La Taille Du Lot | 919.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2114 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2728 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 154 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Abri d'auto | Attaché |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre |
Garage | Détaché |
Revêtements | Bois, Brique, Vinyle |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...