Opportunité à Fontainebleau! Cette somptueuse propriété allie élégance contemporaine et confort dans un quartier résidentiel prisé. Offrant 4 chambres spacieuses, 1 bureau, 3 salles de bain complètes et une salle d'eau, elle propose une configuration idéale pour toutes familles. À l'extérieur, profitez d'un grand terrain privé, sans aucun voisin direct à l'arrière -- un luxe rare -- agrémenté d'une magnifique piscine creusée pour des étés inoubliables. Située à proximité des écoles, parcs et services essentiels, cette demeure vous séduira par son emplacement de choix et son style raffiné.
Luminaires, tringles, rideaux et stores en place, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, télévision encastrée du salon, étagères du salon, table de pool, tapis du garage, accessoires de piscine.
Tout ce qui n'est pas inclus, effets personnels.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.7 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
Salon | 12.8 x 17 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Coin repas | 11.7 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
Salle à manger | 13.7 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.7 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
Salle de lavage | 8 x 5 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
Hall d'entrée | 4.7 x 6 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
Penderie (Walk-in) | 4.8 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
Salle d'eau | 5 x 5 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
Bureau à domicile | 11.5 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.9 x 13 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.6 x 8.9 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.6 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.9 x 18.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 12 x 13 P | 2ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 11.9 x 8.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 33.4 x 29.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cave/ chambre froide | 8.7 x 22.9 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 6.3 x 3.5 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 6.3 x 8.1 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 10.8 x 13 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.9 x 7.1 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 6.8 x 7.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.81x17.84 M |
La Taille Du Lot | 958 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 4293 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 5598 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 660 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni, Double largeur ou plus, Pavé uni, Double largeur ou plus, Pavé uni, Double largeur ou plus, Pavé uni, Double largeur ou plus, Pavé uni |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Cour privée, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Cour privée, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Cour privée, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Cour privée, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Cour privée |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Piscine | Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...