samedi, 19 avril, 2025 | 11:00 - 13:00
Bienvenue au 21 rue d'Échenay à Lorraine! Magnifique maison située sur un coin de rue dans un secteur familial prisé. Elle offre 3 chambres à l'étage, dont une principale avec grande salle de bain attenante, ainsi qu'une deuxième salle de bain complète. Le rez-de-chaussée propose une vaste cuisine lumineuse avec un coin café et un second évier. De grands espaces de vie chaleureux, une salle d'eau ou se trouve laveuse/sécheuse et un garage complètent cet étage. Le sous-sol aménagé inclut salle familiale (actuellement un gym), espace de jeux et des espaces de rangement. À l'extérieur, vous tomberez sous le charme de la superbe cour arrière.
Foyer électrique, laveuse/sécheuse stainless Maytag, lave-vaisselle KitchenAid, hotte en stainless, luminaires, stores et habillages de fenêtres, thermopompe piscine creusée avec système au sel et accessoires, thermopompe maison, ouvre-porte électrique garage
Cellier, 2 réfrigérateurs, génératrice, cabanon en polymère, ensemble mobiliers extérieur et 2 gazebos, supports muraux et téléviseurs, effets personnels des vendeurs, ensemble BBQ
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.8 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.5 x 22 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14 x 30.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.11 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12 x 13.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.6 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 7.1 x 8.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14.4 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.10 x 13.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 12.4 x 6.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 11.2 x 22 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de jeux | 8.9 x 17.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 6.6 x 12.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Atelier | 10.3 x 9.6 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 786.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4687 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 413 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni, Asphalte, Pavé uni, Asphalte, Pavé uni, Asphalte, Pavé uni, Asphalte, Pavé uni, Asphalte |
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Piscine | Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...