CONDO 2020 DERNIER ÉTAGE AVEC VUE PANORAMIQUE ET 2 STATIONNEMENTS! Étant l'un des rares condos reconstruits à neuf en 2020, cette propriété au coeur du centre-ville est celle que vous recherchiez. D'une superficie de 1 123 pieds carrés, ce condo vous propose 2 grandes chambres à coucher, une salle de bain, un concept ouvert avec foyer électrique, une cuisine de rêve avec des comptoirs de quartz et en plus, deux balcons. Le clou du spectacle... Sa grande terrasse arrière avec vue panoramique sur la ville! Il faut le voir pour le croire!
Hotte micro-ondes, lave-vaisselle, luminaires, stores, pôles et rideaux, réservoir d'eau chaude (2020), foyer électrique, a/c murale.
** Construction 2020
** Dernier étage
** Vue panoramique
** Grande terrasse arrière
** Concept ouvert
** 2 Stationnements (Rare)
** Comptoir de quartz
** Foyer électrique
** 2 Chambres
** Salle de lavage
** Grande pièce de rangement
** Secteur très en demande
** Proximité de tous les services
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.0 x 3.0 P | 3ième étage | Céramique |
Salon | 15.0 x 11.5 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.5 x 11.2 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 11.5 x 8.6 P | 3ième étage | Céramique |
Salle de bains | 11.2 x 4.11 P | 3ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.3 x 11.2 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.0 x 10.7 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 5.11 x 3.6 P | 3ième étage | Céramique |
Rangement | 10.0 x 6.0 P | 3ième étage | Couvre-sol souple |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 225.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 5100 / année |
Frais commun/Loyer de base | $ 0 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2565 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 172 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Revêtements | Brique |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre |
Topographie | Plat |
Vue | Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Toiture | Membrane élastomère |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...