Charmante propriété clé en main, parfaite pour une famille! Elle séduit par sa luminosité exceptionnelle, son entretien impeccable et son ambiance chaleureuse. Située dans un secteur stratégique, sans voisin arrière, elle vous offre 3 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes, un garage, un grand rangement au sous-sol et plusieurs espaces de stationnement asphalté. À proximité immédiate d'un CPE, avec accès rapide à l'autoroute 35 et aux commodités en moins de 5 minutes. Ne manquez pas cette opportunité unique d'habiter dans un environnement idéal!
Luminaires, Stores, toiles et pôles dans toute la maison, Gazebo fermé à l'extérieur, Balançoire à l'extérieur, Armoire blanche dans SDB du sous-sol, Adoucisseur d'eau au sel, Balayeuse Centrale et c'est accessoires.
Acheter en toute confiance une propriété très bien
entretenue qui a été habitée par une seule famille de la
construction.
À Proximité :
- À quelques pas de marche d'un CPE.
- Adossé à un grand espace vert et un parc.
- À moins de 5 minutes de l'autoroute.
- À moins de 5 minutes des commodités : IGA, Restaurant,
Cinéma, Station service.
- Épicerie Pasquier.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 12.5 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 17.7 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 15 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 16.6 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.2 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 10.7 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.5 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 12.2 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 27.2 x 24.11 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 14.6 x 12.3 P | Sous-sol | Bois |
Autre | 12.3 x 3.8 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 12.7 x 10.4 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 24.11 x 17.2 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 14.16x11.3 M |
La Taille Du Lot | 7604.7 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2751 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3544 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 326 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
Armoires | Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz |
Garage | Chauffé, Chauffé, Chauffé, Chauffé, Chauffé |
Appareils en location | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Autre, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Autre, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Autre, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Autre, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé, Totalement aménagé, Totalement aménagé, Totalement aménagé, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...