EN PLEIN COEUR DU VILLAGE AVEC ACCÈS AU LAC ST-JOSEPH! Propriété de 3 chambres à coucher et 2 salles de bain complètes. Garage attenant et chauffé. Terrain de 20 000 pieds carrés. BONUS : Le terrain est zoné commercial, idéal pour vos projets professionnels. Avec quelques rénovations qui sont à prévoir, voici une opportunité parfaite pour les investisseurs ou les acheteurs souhaitant personnaliser leur futur chez-soi. Un projet avec un grand potentiel à ne pas manquer!
Réfrigérateur, poêle, lave-vaisselle, céramique au sous-sol, porte de garde-robe, porte de grange avec raille, fixtures, luminaires, déshumidificateur, génératrice, tondeuse, weed-eater
Laveuse, sécheuse
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.6 x 3.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 9.9 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 15.5 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 11.11 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 9.3 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.3 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 16.10 x 18.1 P | Sous-sol | Autre |
Bureau à domicile | 9.1 x 11.5 P | Sous-sol | Autre |
Bureau à domicile | 12.7 x 9.1 P | Sous-sol | Autre |
Salle de bains | 7.8 x 9.1 P | Sous-sol | Autre |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 1976.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3433 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 227 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Armoires | Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité |
Fondation | Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Particularités | Accès à l'eau, Navigable, Accès à l'eau, Navigable, Accès à l'eau, Navigable, Accès à l'eau, Navigable, Accès à l'eau, Navigable |
Sous-sol | 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...