Belle opportunité qui est libre dès maintenant! Une localisation idéale dans un secteur familiale et tranquille. Ce plain-pied qui est détenue par la même propriétaire depuis plus de 50 ans n'attend que la relève qui saura la remettre sur l'état de ses beaux jours. Avec ses 3 chambres de belles dimensions, son espace ouvert au RDC, sa superbe cour arrière avec sa piscine creusée et une longue entrée d'auto, la prochaine famille qui en deviendra propriétaire pourra y créer de magnifiques souvenirs. À qui la chance?
Accessoires de la piscine creusée qui sont sur place, pôles stores et rideaux
Quelques caractéristiques du 1776 de Gand:
Extérieur:
-Revêtement extérieur en maçonnerie sur 4 côtés
-Grande entrée asphaltée dont un espace couvert
-Grande cour arrière
-Piscine creusée 16x32
-Cabanon 10x10
-Coin BBQ
Intérieur:
-Grand espace ouvert en entrant (Entrée/Salon/Salle à
manger)
-Cuisine avec un coin repas qui offre la possibilité de
faire une superbe cuisine avec ilôt
-2 chambres de belles dimensions
-Laveuse et sécheuse au RDC
-Sous-sol à finir selon vos besoins; Présentement une
grande salle familiale, 1 chambre à coucher, 1 salle de
bain (à refaire), la salle mécanique et une grande pièce de
rangement qui pourrait recevoir la laveuse et sécheuse si
vous désirez la mettre au sous-sol pour ouvrir davantage au
RDC
-Système central avec thermopompe
-Grande fenestration
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 9.7 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.2 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 8.4 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 8.4 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.2 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.6 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 9.9 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 27.10 x 23.5 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 9.6 x 11.8 P | Sous-sol | Autre |
Atelier | 12.0 x 12.0 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 4.9 x 7.9 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 9.6 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 40x26 P |
La Taille Du Lot | 7109 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3459 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 356 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Abri d'auto | Attaché |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Aluminium, Brique, Pierre |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Oscillo-battant |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...