Spacieuse propriété intergénérationnelle avec 2 adresses distinctes construite en 2014 sur un terrain de 20 312 pi²! La maison principale offre 4 chambres (3+1), un sous-sol à plancher chauffant au glycol dans les 2 sections et un garage intégré. Le logement intergénérationnel sur 2 étages dispose de 2 chambres, 2 SDB et 2 salons, idéal pour accueillir famille ou générer un revenu. Profitez d'une piscine semi creusée pour l'été et d'un vaste espace prêt pour l'ajout d'un garage détaché (Max 26 x 30pi). Un parfait équilibre entre confort, intimité et potentiel énorme avec son immense cour arrière!
Lave-vaisselle et cuisinière du 1731, cuisinière du 1733, caméras extérieur (2), ouvre-porte de garage électrique, piscine semi-creusée et accessoires, 2 broyeurs, gazebo du 1733
Quelques caractéristiques de cette magnifique propriété:
Intérieur:
-Superbe luminosité avec ses nombreuses fenêtres
-Plafonds de 9 pieds au RDC
-Possibilité de finir une autre SDB au sous-sol (Division
et rough de plomberie déjà en place)
-Salle de lavage indépendante à l'étage
-2 Foyer au gaz (1 Maison et 1 Inter génération)
-Accès par l'intérieur entre les 2 sections
Extérieur:
-Grand patio divisé en 2 sections
-Terrasse en pavé uni
-Section piscine complètement clôturé avec une piscine semi
creusée de 12 x20 pieds
-Immense stationnement asphalté pouvant accueillir de
nombreuses voitures
-Coin déjà préparé pour un garage pouvant atteindre 26x30
pieds à l'arrière gauche. (Permis à renouveler avec la
ville, base d'excavation, eau et renvoie en place)
-Cour clôturé sauf petite section à l'avant gauche
-Cabanon 9 x 7 pieds
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.11 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 6.10 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.9 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 15.11 x 17.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.1 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.8 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 9.1 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 15.11 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Boudoir | 9.10 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.6 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 10.11 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 5.9 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 12.1 x 12.7 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.11 x 14.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.5 x 8.7 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 9.7 x 9.2 P | 2ième étage | Céramique |
Rangement | 7.8 x 5.10 P | Sous-sol | Béton |
Salle de lavage | 8.5 x 7.5 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.1 x 21.2 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 12.7 x 11.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.10 x 11.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.8 x 14.11 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 12.11 x 28.10 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 9.2 x 11.6 P | Sous-sol | Béton |
Bureau à domicile | 10.1 x 9.6 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 51x49 P |
La Taille Du Lot | 20312 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 8054 / année |
Taxes scolaires (2026) | $ 665 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable |
Mode de chauffage | Autre, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Piscine | Chauffée |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Particularités | Cul-de-sac, Intergénération |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Pierre |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...