Immeuble locatif de 5 unités situé dans un secteur très recherché, à proximité de tous les services essentiels. Ce bâtiment se distingue par son cachet unique, avec des planchers de bois franc dans chaque appartement. Il comprend quatre logements de type 3 1/2 ainsi qu'un spacieux 8 1/2 réparti sur deux étages. Cet immeuble offre une excellente rentabilité, avec des revenus bruts potentiels annuels dépassant 72 000 $. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quintuplex |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 197.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 2403 / année |
Autre | $ 1104 / année |
Coût d'énergie | $ 2774 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 6700 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 337 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Transport en commun |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...