Très jolie maison unifamiliale, accueillante, nichée au coeur d'un quartier paisible, homogène et très recherché de Prévost. La maison se trouve à proximité des grands axes routiers tels l'autoroute 15 et la route 117. Amateurs de plein air? La piste du Petit train du nord se situe à quelques pas. Pour le côté pratique vous vous retrouverez à proximité des commerces locaux, d'une école primaire, de plusieurs terrains de golfs et pistes de ski ...et du magnifique village de St-Sauveur et bien plus encore. Venez nous visiter, on vous attend!
Lave-vaisselle, luminaires, stores, tracteur à gazon, cabanon, aspirateur central et accessoires, accessoires de piscine, poêle mazout(non fonctionnel)tuyauterie en place, système d'alarme, le tout vendu sans garantie.
Pôles et rideaux de la chambre des maîtres et du sous-sol
-Maison entretenue avec brio
-Aucun voisin à l'arrière
-Terrain aménagé avec soins
-Cour arrière intime et boisée
-Maison située dans un cul-de-sac
-À proximité du Lac St-François
-Maison non-fumeur et sans animaux
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 7.7 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 9.4 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.0 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 7.5 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 6.7 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 7.9 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.8 x 13.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 8.0 x 7.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.0 x 12.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.7 x 8.11 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 22.11 x 20.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 16.6 x 11.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 12.1 x 5.9 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.35x8.19 M |
La Taille Du Lot | 3000.9 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2725 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 252 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager, Paysager, Paysager, Paysager, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Autre, Électricité, Autre, Électricité, Autre, Électricité, Autre, Électricité, Autre, Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Vinyle, Vinyle, Vinyle, Vinyle, Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac |
Piscine | Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Vue | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...