Cette propriété, construite en 2022, propose deux chambres spacieuses et offre la possibilité d'aménager une troisième au sous-sol. Clé en main, cette maison est située dans une impasse d'un quartier familial. Aucune rénovation n'est à prévoir. La grande cour arrière est clôturée et comprend une terrasse en bois ainsi qu'une piscine chauffée, idéale pour les barbecues et les réceptions.
Stores, aspirateur centrale et accessoires, piscine et accessoires, luminaires
Lave-vaisselle, bibliothèque murale du sous-sol, support à vélo, établi du sous-sol, support de rangement dans le garde-robe, pôles et rideaux de la chambre principale.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 4.65 x 3.98 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 3.97 x 2.80 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 3.26 x 3.91 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 1.56 x 1.81 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 3.65 x 3.70 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2.98 x 3.65 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 1.78 x 3.64 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Atelier | 4.59 x 3.68 M | Sous-sol | Béton |
Salle de lavage | 3.47 x 1.70 M | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 4.92 x 8.50 M | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.47x11.14 M |
La Taille Du Lot | 669.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1880 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3240 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 430 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Pierre, Vinyle |
Particularités | Cul-de-sac |
Piscine | Hors-terre |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...