Situé au coeur de Granby, ce quadruplex de 4 logements 3 ½ représente une occasion en or pour un investisseur ou un propriétaire occupant. Son emplacement stratégique, à quelques minutes à pied du Cégep de Granby, assure une forte demande locative. Chaque unité offre un aménagement fonctionnel, et les locataires bénéficient d'un sous-sol avec espaces de rangement. À proximité des transports en commun, de parcs verdoyants et de nombreux commerces, restaurants et services, cet immeuble allie rentabilité et attrait locatif. Une opportunité à saisir sans tarder !
Selon les baux
Biens des locataires
Opportunité d'investissement à ne pas manquer ! Situé au
coeur de Granby, ce quadruplex de 4 logements 3 ½ est une
option idéale tant pour un investisseur que pour un
propriétaire occupant souhaitant maximiser son rendement.
- Emplacement stratégique : À seulement quelques minutes à
pied du Cégep de Granby, un atout majeur pour la location
et la stabilité des revenus.
- Disposition fonctionnelle : Chaque unité est aménagée
pour offrir un espace de vie optimal aux locataires.
- Espace supplémentaire : Un sous-sol avec espaces de
rangement est mis à disposition des occupants, ajoutant un
avantage appréciable.
- Qualité de vie : Le secteur est desservi par les
transports en commun, facilitant les déplacements
quotidiens. De plus, plusieurs parcs à proximité offrent un
cadre de vie agréable.
- Commodités accessibles : Une multitude de commerces,
restaurants et services sont situés à distance de marche,
répondant aux besoins quotidiens des locataires.
Un immeuble bien entretenu, facile à louer et parfait pour
un investissement rentable et durable. Faites vite !
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.85x9.18 M |
La Taille Du Lot | 542.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3941 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 255 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine, Coulissante, Guillotine, Coulissante, Guillotine, Coulissante, Guillotine, Coulissante, Guillotine |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère, Membrane élastomère, Membrane élastomère, Membrane élastomère, Membrane élastomère |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...