OPPORTUNITÉ UNIQUE -- INTERGÉNÉRATIONNELLE AVEC LOGEMENT PRINCIPAL BIENTÔT LIBRE! Idéale pour un propriétaire occupant cherchant à réduire ses coûts grâce à un revenu locatif ou pour un investisseur avisé. Située dans le secteur recherché d'Ahuntsic-Cartierville, cette propriété offre un accès privilégié à l'Hôpital du Sacré-Coeur, aux futures stations REM Bois-Franc & Du Ruisseau, ainsi qu'à de nombreuses commodités : écoles, parcs, commerces, espaces verts et pistes cyclables. Le 12190 sera libre à la fin du bail, vous permettant d'emménager tout en profitant d'un revenu locatif stable. Contactez-moi pour plus d'infos !
Armoire/penderie dans les 2 chambres situé au 12190
Les effets personnels des locataires
Travaux effectués en 2022 :
Porte de la cuisine remplacée.
Allèges de certaines fenêtres refaites.
Maçonnerie de la façade : réparation partielle de la
brique.
Toiture refaite.
Rénovation complète de l'intérieur incluant :
Planchers en bois franc.
Nouvelle céramique dans la cuisine.
Nouveau comptoir en bois dans la cuisine.
Remplacement de l'évier et de la hotte de cuisinière.
Rénovation de la salle de bain des maîtres.
Ajout d'un foyer électrique avec Bluetooth.
Moteur de la fournaise remplacé.
Moteur de la porte de garage remplacé.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 14.5 x 5.9 P | Sous-sol | |
Salon | 10.4 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Coin repas | 9.0 x 7.2 P | Sous-sol | |
Cuisine | 9.8 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 6.5 x 5.4 P | Sous-sol | |
Salle à manger | 6.7 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.3 x 9.0 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 7.4 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 6.0 x 4.3 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher principale | 18.0 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 5.3 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.9 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 19.9 x 10.5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 11.5 x 9.0 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Jumelé |
Dimensions | 44x26.6 P |
La Taille Du Lot | 2805 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3450 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 431 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Revêtements | Brique |
Proximité | École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Particularités | Intergénération |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...