dimanche, 17 août, 2025 | 14:00 - 16:00
Situé dans un secteur paisible et recherché de Chomedey, ce plain-pied détaché offre un intérieur lumineux et fonctionnel avec trois chambres au rez-de-chaussée, deux salles de bain complètes, un sous-sol aménagé et un garage intégré. Plusieurs rénovations récentes, dont la toiture et la salle de bain principale refaites en 2023, assurent un entretien sans souci. Proche des écoles, parcs, commerces et principaux axes routiers, cette propriété allie confort, tranquillité et emplacement idéal.
Réfrigérateur, cuisinière/four, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, stores, rideaux et luminaires.
Effets personnels du propriétaire.
- Toiture refaite en 2023
- Salle de bain à l'étage entièrement rénovée en 2023
- Plancher flottant du sous-sol refait en août 2024
- Pavage extérieur en bon état (env. 2015)
- Terrain arrière offrant une excellente intimité
- Près des écoles, transports en commun, autoroutes,
commerces et parcs
- Un nouveau certificat de localisation a été commandé
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.9 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.2 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 11.7 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 11.1 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10.8 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 8.9 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.9 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 4.9 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 18.6 x 24.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.7 x 12.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.5 x 6.10 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 26x40 P |
La Taille Du Lot | 5060 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3042 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3435 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 376 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Revêtements | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Pavé uni |
Zonage | Résidentiel |
Garage | Simple largeur |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...